jeudi 22 octobre 2009
lundi 12 octobre 2009
DMFLY : Fermeture 2009 en 1er catégorie...
Voila un beau poisson pêché sous un pont!
Quand je dit qu'il y a toujours des gros poissons sous les ponts!Un pêcheur dont la silhouette ne mais pas inconnue.
Il aurai bien pêché ma veine d'eau sous le pont.
Belle fermeture de la 1er catégorie.
samedi 10 octobre 2009
vendredi 9 octobre 2009
Castor d'Eurasie...
Mais il es mort.
Je vois souvent ses traces et ses dégâts sur les arbres, mais jamais vu de vivent.
Je ne sait pas de quoi il est mort, il a un ventre bien gonflé, mais pas de signe particulier de morsure, a l'exception de son nez qui perdait du sang quand je l'ai retourné .
Son non sientifique est Castor d Eurasie (Castor fiber (L.))
Mon pied
Ce castor mesure environ 50-55 cm sans la queue qui doit faire + de 20 cm
Des pattes arrières palmés
La queue est recouverte d'un peau râpeuse comme une râpe à bois
De belles dents
A l'extrémité de ses pattes avant il possède comme une main avec des griffes puissantes.
Quand je l'ai trouvé il été sur le dos
Si dessous des informations sur le castor d'Eurasie
Source LPO Isère, bravo pour leur travail.
Je vais envoyer une fiche d'observation à la LPO Isère, car il effectue des mesures sur les population de castor.
Fiche à télécharger sur leur site
Évolution temporelle des observations de Castor d Eurasie (Castor fiber (L.))
Carte des communes de l'Isère avec Castor d'Eurasie (Castor fiber (L.))
Liste des 45 communes avec Castor d'Eurasie en isère | ||||||||
Site d'observation en Isère | Observations | |||||||
num | Commune | Canton | Obs. | Reproduction | ||||
Tri | A-Z Z-A | A-Z Z-A | min max | non nicheur nicheur | code nidif | |||
1 | La Verpillière | Verpillère | 1 | Non précisé | 0 | |||
2 | Chuzelles | Vienne Nord | 4 | Non précisé | 0 | |||
3 | Saint Vincent de Mercuze | Le Touvet | 1 | Non précisé | 0 | |||
4 | Cheyssieu | Roussillon | 1 | Non précisé | 0 | |||
5 | Sablons | Roussillon | 1 | Non précisé | 0 | |||
6 | Vif | Vif | 6 | Non précisé | 0 | |||
7 | Varces Allières et Risset | Vif | 5 | Non précisé | 0 | |||
8 | Claix | Vif | 7 | Non précisé | 0 | |||
9 | Saint Quentin sur Isère | Tullins | 1 | Non précisé | 0 | |||
10 | Les Avenières | Morestel | 1 | Non précisé | 0 | |||
11 | Brangues | Morestel | 5 | Non précisé | 0 | |||
12 | Courtenay | Morestel | 1 | Non précisé | 0 | |||
13 | Creys Mépieu | Morestel | 1 | Non précisé | 0 | |||
14 | Montalieu Vercieu | Morestel | 1 | Non précisé | 0 | |||
15 | Romagnieu | Pont de Beauvoisin | 1 | Non précisé | 0 | |||
16 | Veurey Voroize | Sassenage Fontaine | 1 | Non précisé | 0 | |||
17 | Fontaine | Sassenage Fontaine | 1 | Non précisé | 0 | |||
18 | Seyssinet Pariset | Fontaine Seyssinet | 1 | Non précisé | 0 | |||
19 | Seyssins | Fontaine Seyssinet | 6 | Non précisé | 0 | |||
20 | Grenoble | Grenoble 1 | 5 | Non précisé | 0 | |||
21 | Echirolles | Echirolles Ouest | 1 | Non précisé | 0 | |||
22 | Meylan | Meylan | 10 | Non précisé | 0 | |||
23 | La Tronche | Meylan | 1 | Non précisé | 0 | |||
24 | Saint Egrève | Saint Egrève | 7 | Non précisé | 0 | |||
25 | Chapareillan | Le Touvet | 2 | Non précisé | 0 | |||
26 | La Buissière | Le Touvet | 1 | Non précisé | 0 | |||
27 | La Terrasse | Le Touvet | 2 | Non précisé | 0 | |||
28 | Lumbin | Le Touvet | 2 | Non précisé | 0 | |||
29 | Crolles | Le Touvet | 3 | Non précisé | 0 | |||
30 | Bernin | Saint Ismier | 2 | Non précisé | 0 | |||
31 | Saint Nazaire les Eymes | Saint Ismier | 3 | Non précisé | 0 | |||
32 | Saint Ismier | Saint Ismier | 7 | Non précisé | 0 | |||
33 | Le Cheylas | Goncelin | 2 | Non précisé | 0 | |||
34 | Goncelin | Goncelin | 3 | Non précisé | 0 | |||
35 | Tencin | Goncelin | 1 | Non précisé | 0 | |||
36 | La Pierre | Goncelin | 3 | Non précisé | 0 | |||
37 | Froges | Goncelin | 1 | Non précisé | 0 | |||
38 | Villard Bonnot | Domène | 6 | Non précisé | 0 | |||
39 | Le Versoud | Domène | 15 | Non précisé | 0 | |||
40 | Domène | Domène | 1 | Non précisé | 0 | |||
41 | Murianette | Domène | 1 | Non précisé | 0 | |||
42 | Vizille | Vizille | 1 | Non précisé | 0 | |||
43 | Champ sur Drac | Vizille | 2 | Non précisé | 0 | |||
44 | Saint Georges de Commiers | Vizille | 1 | Non précisé | 0 | |||
45 | Notre Dame de Commiers | Vizille | 2 | Non précisé | 0 |
Statut de protection de Castor d Eurasie (Castor fiber (L.))
Statut de protection de Castor d'Eurasie (Castor fiber). | ||
EUROPE Annexe de la Directive Européenne Habitats (CEE 92/43) | Annexes 2 et 4 de la Directive Habitats | |
FRANCE : Loi de 1976 | Espèce protégée par la loi française de 1976 | |
Liste rouge en Isère (1.1) | Rm: Faible risque mais quasi menacé. Faible risque mais se rapproche de la catégorie vulnérable | |
Liste rouge française Mammifères Reptiles Amphibiens | A surveille |
Le castor d'Eurasie est un mammifère non régulable
Famille des Castors
Castor fiber
- Famille : castoridés
Description : Silhouette lourde, trapue. Queue aplatie, large (12-16 cm) en palette, écaillée. Orteils palmés. Dessus gris noir ou brun très foncé, dessous un peu plus clair. Pelage ventral plus dense que celui du dos. Pelage "graissé" par une sécrétion issue des glandes annales et prénuptiales. Longueur totale du corps : 75-90 cm. Queue : 28-38 cm. Poids : 12-38 kg.
Habitat & moeurs: Eaux courantes ou stagnantes d'au moins 1,50 m de profondeur entourées de saules, trembles, peupliers, frênes, bouleaux, aulnes et de fourrés. Les plans d'eau ne doivent pas geler en totalité ou s'assécher. Surtout crépusculaire et nocturne. Vit en couple ou en famille. Excellent nageur et plongeur. En France, vit dans des terriers simples ou des terriers dont l'entrée est dissimulée par des branches rapportées (huttes rares). Peu actif l'hiver.
Régime alimentaire : Purement végétale (écorce, rameaux, feuilles, plantes aquatiques).
Reproduction : Copulation dans l'eau entre janvier et mars. Gestation : 15 semaines. Portées de 1 à 5 petits. Allaitement : environ 2 mois. Indépendant dans la troisième année. Maturité sexuelle à 3 ou 4 ans. Longévité : 20 ans en liberté (35 en captivité).
Predateurs : aucun en France.
Pièges utilisés : Néant. Espèce protégée.
Dégâts occasionnés : En France, peu importants.